Back to selection
Rideshare Mission
Operator
ULA
Launch date
April 18th, 2017
Launcher
Atlas V
Spacecraft launched
47
Launch Location
SLC-41, Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), Florida, USA
Orbit
LEO
Spacecraft integrators
Rideshare Mission
Spacecraft | Country | |||
Aalto-2 (QB50 FI01) | CubeSat 3U | Aalto University | Technology | |
Altair | CubeSat 6U | Lomonosov Moscow State University | Scientific Research | |
Aoxiang-1 (QB50 CN04) | CubeSat 2U | Shaanxi Engineering Laboratory (SELM) | Education | |
BeEagleSat (QB50 TR01) | CubeSat 2U | Istanbul Technical University | Technology | |
CSUNSat-1 | CubeSat 2U | California State University Northridge (CSUN) | Technology | |
CXBN-2 | CubeSat 2U | Morehead State University | Space Exploration | |
Cygnus Expendable Cargo Spacecraft | Cargo Module | Orbital ATK | Technology | |
DUTHSat (QB50 GR01) | CubeSat 2U | Democritus University of Thrace (DUTH) | Technology | |
Ex-Alta 1 (QB50 CA 03) | CubeSat 3U | University of Alberta | Technology | |
HAVELSAT (QB50 TR02) | CubeSat 2U | HAVELSAT A.S. | Technology | |
Hoopoe (QB50 IL01, Duchifat-2) | CubeSat 2U | Space Laboratory of the Herzliya Science Center | Technology | |
I-INSPIRE 2 (QB50 AU03) | CubeSat 2U | University of Sydney | Technology | |
IceCube (Earth-1) | CubeSat 2U | NASA GSFC | Scientific Research | |
KySat-3 (SGSat) | CubeSat 1U | Kentucky Space | Technology | |
LEMUR-2 (Angela) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (Jenny Barna) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (KungFoo) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (Lisasaurus) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (LucyBryce) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (Lynsy-Symo) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (McPeake) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (RobMoore) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (Sam-Amelia) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (ShainaJohl) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (SpiroVision) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (XueniTerence) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LilacSat-1 (QB50 CN02, Zidingxiang-1) | CubeSat 2U | Harbin Institute of Technology | Education | |
LINK (QB50 KR01) | CubeSat 2U | KAIST | Technology | |
NanoRacks External CubeSat Deployer (E-NRCSD) | OTV | NanoRacks LLC. | Technology | |
NJUST-1 (QB50 CN03) | CubeSat 2U | Nanjin University of Science and Technology (NJUST) | Technology | |
nSIGHT 1 (QB50 AZ02) | CubeSat 2U | SCS Space | Technology | |
Phoenix (QB50 TW01) | CubeSat 2U | National Cheng Kung University (NCKU) | Technology | |
PolyITAN 2-SAU (QB50 UA01, Polytan 2-SAU) | CubeSat 2U | National Technical University of Ukraine | Technology | |
Qbee50-LTU-OC (QB50 SE01) | CubeSat 2U | Luleå Tekniska Universitet (LTU) | Technology | |
QBITO (QB50 ES01) | CubeSat 2U | Universidad Politécnica de Madrid | Technology | |
QBUS-1 (QB50 US01, Challenger) | CubeSat 2U | University of Colorado Boulder | Technology | |
QBUS-2 (QB50 US02, Atlantis) | CubeSat 2U | University of Michigan | Technology | |
QBUS-4 (QB50 US04, Columbia) | CubeSat 2U | Universidad del Turabo, Puerto Rico | Technology | |
SHARC (Biarri-Point, Square Dance) | CubeSat 6U | Air Force Research Laboratory (ARFL) | Technology | |
SNUSAT-1 (QB50 KR02) | CubeSat 2U | Seoul National University | Technology | |
SNUSAT-1b (QB50 KR03) | CubeSat 2U | Seoul National University | Technology | |
SpaceCube (QB50 FR05) | CubeSat 2U | Mines ParisTech | Technology | |
SUSat (QB50 AU01) | CubeSat 2U | University of Adelaide | Technology | |
UNSW-EC0 (QB50 AU02) | CubeSat 2U | University of New South Wales | Technology | |
UPSat (QB50 GR02) | CubeSat 2U | University of Patras | Technology | |
X-CubeSat (QB50 FR01) | CubeSat 2U | Mines ParisTech | Technology | |
ZA-AeroSat (QB50 AZ01) | CubeSat 2U | Stellenbosch University | Technology |
Rideshare Mission