Back to selection
Rideshare Mission
Operator
SpaceX
Launch date
January 3rd, 2023
Launcher
Falcon 9
Spacecraft launched
75
Launch Location
SLC-40, Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), Florida, USA
Orbit
SSO
Spacecraft integrators
Rideshare Mission
Spacecraft | Country | |||
Astrocast 4.1 (Could Out There) | CubeSat 3U | Astrocast | loT | |
Astrocast 4.2 (Ctrl C Ctrl V) | CubeSat 3U | Astrocast | loT | |
Astrocast 4.3 (Chocolate) | CubeSat 3U | Astrocast | loT | |
Astrocast 4.4 (CowSat) | CubeSat 3U | Astrocast | loT | |
BDSat-2 | CubeSat 1U | Central European Institute of Technology (CEITEC) | Technology | |
Birkeland (MILSpace2-1) | CubeSat 6U | Norwegian Defence Research Establishment (FFI) | Technology | |
BRO-8 | MicroSat 100-500kgs | Unseenlabs | Military & Intelligence | |
CHIMERA LEO-1 | CubeSat 12U | Epic Aerospace | Technology | |
Connecta T1.2 | CubeSat 6U | Plan-S | Earth Observation | |
Crypto2 | CubeSat 3U | Cryptosat | Communication | |
DRAGO-2 | CubeSat 1U | Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) | Earth Observation | |
EOS SAT-1 (EOS Agrisat-1) | CubeSat 1U | EOS Data Analytics (EOS DA) | Earth Observation | |
EWS RROCI | CubeSat 12U | United States Space Force (USSF) | Climate & Environmental | |
Flock-4Y (36x CubeSat) | CubeSat 3U | Planet Labs | Earth Observation | |
Futura-SM1 | CubeSat 3U | NPC SpaceMind | Technology | |
Futura-SM3 | CubeSat 3U | NPC SpaceMind | Technology | |
Huygens (MILSpace2-2) | CubeSat 6U | Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR) | Technology | |
ICEye X21 | MicroSat 50-100kgs | ICEYE | Earth Observation | |
ICEye X22 | MicroSat 50-100kgs | ICEYE | Earth Observation | |
ICEye X27 | MicroSat 50-100kgs | ICEYE | Earth Observation | |
Kelpie-1 (AAC-AIS-SAT 1) | CubeSat 3U | AAC Clyde Space | AIS | |
KSF-3A (Polar Observer Mission) | CubeSat 6U | Kleos Space | Technology | |
KSF-3B (Polar Observer Mission) | CubeSat 6U | Kleos Space | Technology | |
KSF-3C (Polar Observer Mission) | CubeSat 6U | Kleos Space | Technology | |
KSF-3D (Polar Observer Mission) | CubeSat 6U | Kleos Space | Technology | |
KuwaitSat-1 | CubeSat 2U | Kuwait University | Technology | |
LEMUR-2 (Disclaimer) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (Emmaculate) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (FuenteTaja-01) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (MMolo) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (Philari) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LEMUR-2 (Steve Albers) | CubeSat 3U | Spire Global | Earth Observation | |
LYNK Tower 3 (Lynk 08) | MicroSat 50-100kgs | LYNK Global | Communication | |
LYNK Tower 4 (Lynk 09) | MicroSat 50-100kgs | LYNK Global | Communication | |
MDQSAT-1A (Dibu Martinez) | PicoSat | INNOSpace | Technology | |
MDQSAT-1B (Juana Ururduy) | PicoSat | INNOSpace | Technology | |
Menut (GENEO) | CubeSat 6U | Open Cosmos | Earth Observation | |
NSLSat-2 | CubeSat 6U | BeetleSat | Technology | |
ÑuSat-32 (Albania-1) | MicroSat 50-100kgs | Satellogic | Earth Observation | |
ÑuSat-33 (Albania-2) | MicroSat 50-100kgs | Satellogic | Earth Observation | |
ÑuSat-34 (Amelia Earhart) | MicroSat 50-100kgs | Satellogic | Earth Observation | |
ÑuSat-35 (Williamina Fleming) | MicroSat 50-100kgs | Satellogic | Earth Observation | |
Platform-2 (SharedSat-2211, SharedSat-3) | CubeSat 6U | EnduroSat | Technology | |
PolyITAN-HP-30 (QBUA01) | CubeSat 2U | Kyiv Polytechnic Institute (KPI) | Technology | |
PROVES-Yearling | CubeSat 1U | Cal Poly Pomona’s Bronco Space | Technology | |
Pushan Alpha | CubeSat 3U | Digantara | Technology | |
Sapling-1 (Sapling Sempervirens) | CubeSat 1U | Stanford University | Technology | |
Sharja-Sat 1 | CubeSat 3U | University of Sharjah (SAASST) | Education | |
Skykraft-1A (Skykraft Block II) | MicroSat 50-100kgs | Skykraft | Communication | |
Skykraft-1B (Skykraft Block II) | MicroSat 50-100kgs | Skykraft | Communication | |
Skykraft-1C (Skykraft Block II) | MicroSat 50-100kgs | Skykraft | Communication | |
Skykraft-1D (Skykraft Block II) | MicroSat 50-100kgs | Skykraft | Communication | |
SpaceBEE 156 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 157 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 158 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 159 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 160 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 161 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 162 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 163 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 164 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 165 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 166 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
SpaceBEE 167 | CubeSat 1U | Swarm Technologies | loT | |
Sphere-1 (Star Sphere-1, EYE-1) | CubeSat 6U | Sony | Earth Observation | |
SSPD-1 | CubeSat 3U | CalTech | Technology | |
STAR-VIBE | CubeSat 6U | Scanway Space | Technology | |
Sternula-1 | CubeSat 6U | Sternula | Communication | |
TAU-SAT 2 (Tel Aviv University Satellite 2) | CubeSat 3U | Tel Aviv University | Education | |
Umbra-04 | MicroSat 50-100kgs | UMBRA | Weather Forecasting | |
Umbra-05 | MicroSat 50-100kgs | UMBRA | Weather Forecasting | |
Unicorn-2G | PicoSat | Alba Orbital | Technology | |
Unicorn-2H | PicoSat | Alba Orbital | Technology | |
YAM-5 | MicroSat 50-100kgs | Loft Orbital | Technology | |
ZEUS-1 | CubeSat 3U | Qosmosys | Technology |
Rideshare Mission