Back to selection
Supplier
Roscosmos
42, Shchepkina Str.
GSP-6, 107996, Moscow
Russia
ROSCOSMOS
📌 Establishment & Early History
🎯 Key Milestones & Achievements
🔭 Future Plans & Strategic Vision
✅ In Summary
Roscosmos, rooted in the Soviet space legacy and institutionalised in its current form in 2015, remains a major player in global space operations. It has transitioned from being a launch‑provider and ISS partner to steering a future‑focused agenda: building a national orbiting station, returning to the Moon, expanding its satellite constellations, and modernising its launch systems.
Supplier
Roscosmos
42, Shchepkina Str.
GSP-6, 107996, Moscow
Russia
Smallsats launched by ROSCOSMOS
| Smallsat | Country | |||
| Skif-D (14F149 №Kh001)LEO | Gonets-M 23 – 25 | ROSCOSMOS | Communication | |
| Gonets-M 25 (35L)LEO | Gonets-M 23 – 25 | ROSCOSMOS | Communication | |
| Gonets-M 24 (34L)LEO | Gonets-M 23 – 25 | ROSCOSMOS | Communication | |
| Gonets-M 23 (33L)LEO | Gonets-M 23 – 25 | ROSCOSMOS | Communication | |
| Relek (Vernov, MKA PN2, Monika-Relek)LEO | Meteor-M №2 | ROSCOSMOS | Scientific Research | |
| Meteor-M №2LEO | Meteor-M №2 | ROSCOSMOS | Weather Forecasting | |
| Meteor-M №1LEO | Meteor-M №1 | ROSCOSMOS | Weather Forecasting | |
| Meteor-3M №1LEO | Meteor-3M №1 | ROSCOSMOS | Weather Forecasting | |
| Zenit-8 Dummy (Oblik-Dummy)LEO | Zenit 8 | ROSCOSMOS | Experimental | |
| GLONASS-K 11L (Urugan-K #1, Kosmos-2471)MEO | GLONASS-K 11L (Kosmos-2471) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №742 (Urugan-M 32, Kosmos-2474)MEO | GLONASS-M №742 (Kosmos-2474) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №746 (Urugan-M 36, Kosmos-2478)MEO | GLONASS-M №746 (Kosmos-2478) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №747 (Urugan-M 37, Kosmos-2485)MEO | GLONASS-M №747 (Kosmos-2485) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №754 (Urugan-M #41, Kosmos-2494)MEO | GLONASS-M №754 (Kosmos-2494) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №755 (Urugan-M #42, Kosmos-2500)MEO | GLONASS-M №755 (Kosmos-2500) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Foton-M №4 (Foton 16)LEO | Foton-M №4 | ROSCOSMOS | Space Exploration | |
| GLONASS-K 12L (Urugan-K #2, Kosmos-2501)MEO | GLONASS-K 12L (Kosmos-2501) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №751 (Urugan-M #43, Kosmos-2514)MEO | GLONASS-M №751 (Kosmos-2514) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №753 (Urugan-M #44, Kosmos-2516)MEO | GLONASS-M №753 (Kosmos-2516) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №752 (Urugan-M #45, Kosmos-2522)MEO | GLONASS-M №752 (Kosmos-2522) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №756 (Urugan-M #46, Kosmos-2527)MEO | GLONASS-M №756 (Kosmos-2527) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №757 (Urugan-M #47, Kosmos-2529)MEO | GLONASS-M №757 (Kosmos-2529) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №758 (Urugan-M #48, Kosmos-2534)MEO | GLONASS-M №758 (Kosmos-2534) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №759 (Urugan-M #49, Kosmos-2544)MEO | GLONASS-M №759 (Kosmos-2544) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №760 (Urugan-M #50, Kosmos-2545)MEO | GLONASS-M №760 (Kosmos-2545) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-K 15L (Urugan-K #3, Kosmos-2547)MEO | GLONASS-K 15L (Kosmos-2547) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Gonets-M 20 (30L)LEO | Gonets-M 20 – 22 | ROSCOSMOS | Communication | |
| Gonets-M 21 (31L)LEO | Gonets-M 20 – 22 | ROSCOSMOS | Communication | |
| Gonets-M 22 (32L)LEO | Gonets-M 20 – 22 | ROSCOSMOS | Communication | |
| Arktika-M №1LEO | Arktika-M №1 | ROSCOSMOS | Weather Forecasting | |
| UM (Prichal, NM, Progress-M UM)LEO | Prichal | ROSCOSMOS | Technology | |
| GLONASS-K 16L (Urugan-K #4, Kosmos-2557)MEO | GLONASS-K 16L (Kosmos-2557) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-K 17L (Urugan-K #5, Kosmos-2559)MEO | GLONASS-K 17L (Kosmos-2559) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-M №761 (Urugan-M #51, Kosmos-2564)MEO | GLONASS-M №761 (Kosmos-2564) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| GLONASS-K2 №13L (Kosmos-2569)MEO | GLONASS-K2 №13L (Kosmos-2569) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Luna 25 (Luna-Glob lander)LEO | Luna 25 | ROSCOSMOS | Space Exploration | |
| Arktika-M №2HEO | Arktika-M №2 | ROSCOSMOS | Weather Forecasting | |
| Resurs-P №1LEO | Resurs-P №1 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Resurs-P №2LEO | Resurs-P №2 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Resurs-P №3LEO | Resurs-P №3 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Resurs-P №4LEO | Resurs-P №4 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Resurs-P №5LEO | Resurs-P №5 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| GLONASS-K2 №14L (KOSMOS-2584)MEO | GLONASS-K2 №14L (Kosmos-2584) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2491 (Nivelir #1, RS-46)LEO | Rokot / KOSMOS-2488 – 2491 | ROSCOSMOS | Communication | |
| KOSMOS-2499 (Nivelir #2, RS-47)LEO | Rokot / KOSMOS-2496 – 2499 | ROSCOSMOS | Communication | |
| LUCH-5A | LUCH 5-A / AMOS-5 | ROSCOSMOS | Communication | |
| KOSMOS-2490 (Uragan-M #40, GLONASS-M.750)MEO | GLONASS (Kosmos-2488 – 2490) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2489 (Uragan-M #39, GLONASS-M.749)MEO | GLONASS (Kosmos-2488 – 2490) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2488 (Uragan-M #38, GLONASS-M.748)MEO | GLONASS (Kosmos-2488 – 2490) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| LUCH-5BGEO | YAMAL 300K / LUCH-5B | ROSCOSMOS | Communication | |
| KOSMOS-2477 (Uragan-M #35, GLONASS-M.745)MEO | GLONASS (Kosmos-2475 – 2477) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2476 (Uragan-M #34, GLONASS-M.744)MEO | GLONASS (Kosmos-2475 – 2477) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2475 (Uragan-M #33, GLONASS-M.743)MEO | GLONASS (Kosmos-2475 – 2477) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2449 (Uragan-M #19, GLONASS-M.729)MEO | GLONASS (Kosmos-2447 – 2449) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2448 (Uragan-M #18, GLONASS-M.728)MEO | GLONASS (Kosmos-2447 – 2449) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2447 (Uragan-M #17, GLONASS-M.727)MEO | GLONASS (Kosmos-2447 – 2449) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2444 (Uragan-M #16, GLONASS-M.726)MEO | GLONASS (Kosmos-2442 – 2444) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2443 (Uragan-M #15, GLONASS-M.725)MEO | GLONASS (Kosmos-2442 – 2444) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2442 (Uragan-M #14, GLONASS-M.724)MEO | GLONASS (Kosmos-2442 – 2444) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2436 (Uragan-M #13, GLONASS-M.723)MEO | GLONASS (Kosmos-2434 – 2436) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2435 (Uragan-M #12, GLONASS-M.712)MEO | GLONASS (Kosmos-2434 – 2436) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2434 (Uragan-M #11, GLONASS-M.721)MEO | GLONASS (Kosmos-2434 – 2436) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2433 (Uragan-M #10, GLONASS-M.720)MEO | GLONASS (Kosmos-2431 – 2433) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2432 (Uragan-M #9, GLONASS-M.719)MEO | GLONASS (Kosmos-2431 – 2433) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2431 (Uragan-M #8, GLONASS-M.718)MEO | GLONASS (Kosmos-2431 – 2433) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2426 (Uragan-M #7, GLONASS-M.717)MEO | GLONASS (Kosmos-2424 – 2426) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2425 (Uragan-M #6, GLONASS-M.716)MEO | GLONASS (Kosmos-2424 – 2426) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2424 (Uragan-M #5, GLONASS-M.715)MEO | GLONASS (Kosmos-2424 – 2426) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2419 (Uragan #87)MEO | GLONASS (Kosmos-2417 – 2419) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2418 (Uragan-M #4, GLONASS-M.714)MEO | GLONASS (Kosmos-2417 – 2419) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2417 (Uragan-M #3, GLONASS-M.713)MEO | GLONASS (Kosmos-2417 – 2419) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| KOSMOS-2403 (Uragan-M #2, GLONASS-M.712)MEO | GLONASS (Kosmos-2401 – 2403) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2402 (Uragan #86)MEO | GLONASS (Kosmos-2401 – 2403) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2401 (Uragan #85)MEO | GLONASS (Kosmos-2401 – 2403) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2404 (Uragan-M #1, GLONASS-M.701)MEO | URAGAN (Cosmos-2402 – 2404) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2403 (Uragan #84)MEO | URAGAN (Cosmos-2402 – 2404) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2402 (Uragan #83)MEO | URAGAN (Cosmos-2402 – 2404) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2458 (Uragan-M #22, GLONASS-M.734)MEO | GLONASS (Kosmos-2456 – 2458) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2457 (Uragan-M #21, GLONASS-M.733)MEO | GLONASS (Kosmos-2456 – 2458) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2456 (Uragan-M #20, GLONASS-M.730)MEO | GLONASS (Kosmos-2456 – 2458) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2466 (Uragan-M #28, GLONASS-M.738)MEO | GLONASS (Kosmos-2464 – 2466) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2465 (Uragan-M #27, GLONASS-M.737)MEO | GLONASS (Kosmos-2464 – 2466) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2464 (Uragan-M #26, GLONASS-M.736)MEO | GLONASS (Kosmos-2464 – 2466) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2462 (Uragan-M #25, GLONASS-M.735)MEO | GLONASS (Kosmos-2460 – 2462) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2461 (Uragan-M #24, GLONASS-M.732)MEO | GLONASS (Kosmos-2460 – 2462) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2460 (Uragan-M #23, GLONASS-M.731)MEO | GLONASS (Kosmos-2460 – 2462) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2472 (Uragan-M #31, GLONASS-M.741)MEO | GLONASS (Kosmos-2470 – 2472) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2471 (Uragan-M #30, GLONASS-M.740)MEO | GLONASS (Kosmos-2470 – 2472) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2470 (Uragan-M #29, GLONASS-M.739)MEO | GLONASS (Kosmos-2470 – 2472) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| ODR-1 Ernst Teodorovich Krenkel (ODRSat-1 KRENKEL)LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | Technology | |
| Marafon-2 (Марафон-2)LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | loT | |
| Marafon-1 (Марафон-1)LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | loT | |
| Grifon-4LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Grifon-3LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Grifon-2LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Grifon-1LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| AIST-2T 02LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| AIST-2T 01LEO | AIST-2T 01 & 02 | ROSCOSMOS | Earth Observation | |
| Kosmos-2395 (Urugan #82)MEO | GLONASS (Kosmos-2393 – 2395) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2394 (Urugan #81)MEO | GLONASS (Kosmos-2393 – 2395) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2393 (Urugan #80)MEO | GLONASS (Kosmos-2393 – 2395) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2382 (Uragan-M #1, GLONASS M-711)MEO | URAGAN (Cosmos-2380 – 2382) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2381 (Uragan #79, GLONASS-789)MEO | URAGAN (Cosmos-2380 – 2382) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2380 (Uragan #78, GLONASS-790)MEO | URAGAN (Cosmos-2380 – 2382) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2376 (Uragan #77)MEO | GLONASS (Kosmos-2374 – 2376) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2375 (Uragan #76)MEO | GLONASS (Kosmos-2374 – 2376) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Kosmos-2374 (Uragan #75)MEO | GLONASS (Kosmos-2374 – 2376) | ROSCOSMOS | Navigation | |
| Dummy CubesatLEO | Angara-A5 / Orion | ROSCOSMOS | Technology | |
| GMM-KALEO | Angara-A5 / Orion | ROSCOSMOS | Technology | |
| LUCH-5VGEO | Kazsat-3 | ROSCOSMOS | Communication |
Supplier
Roscosmos
42, Shchepkina Str.
GSP-6, 107996, Moscow
Russia
Rideshare missions by ROSCOSMOS
| Rideshare Mission | Launch date | Launch vehicle | Spacecraft launched | Orbit |
| AIST-2T 01 & 02 | 28 December 2025 | Soyuz-2.1b | 42 | SSO |
| Obzor-R №1 & Others | 25 December 2025 | Soyuz-2.1a | 2 | SSO |
| KOSMOS-2597 – 2599 | 25 November 2025 | Angara-1.2 | 3 | LEO |
| GLONASS-K1 No. 18L (KOSMOS-2595) | 13 September 2025 | Angara-1.2 | 2 | MEO |
| KOSMOS-2591-2594 | 21 August 2025 | Angara-1.2 | 4 | SSO |
| KOSMOS-2589 – 2590 | 19 June 2025 | Angara A5 | 2 | GEO |
| KOSMOS-2585 – 2587 | 16 March 2025 | Angara-1.2 | 3 | LEO |
| KOSMOS-2577 – 2578 | 17 September 2024 | Angara-1.2 | 2 | SSO |
| KOSMOS-2576 | 16 May 2024 | Soyuz-2.1b | 10 | SSO |
| Angara-A5 / Orion | 11 April 2024 | Angara A5 | 3 | GEO |
| KOSMOS-2570 – 2571 | 27 October 2023 | Soyuz-2.1b | 3 | LEO |
| KOSMOS-2565 – 2566 | 30 November 2022 | Soyuz-2.1b | 2 | LEO |
| Gonets-M 23 – 25 | 22 October 2022 | Soyuz-2.1b | 4 | LEO |
| Gonets-M 20 – 22 | 3 December 2020 | Soyuz-2.1b | 4 | LEO |
| KOSMOS-2542 – 2543 | 25 November 2019 | Soyuz-2.1v Volga | 2 | LEO |
| MVL-300 | 28 April 2016 | Soyuz-2.1v Volga | 3 | SSO |
| Meteor-M №2 | 8 July 2014 | Soyuz-2.1b | 8 | LEO |
| Meteor-M №1 | 17 September 2009 | Soyuz-2.1b | 7 | LEO |
| Meteor-3M №1 | 10 December 2001 | Zenit-2 | 5 | LEO |
| CHAMP – MITA – Rubin-1 | 15 July 2000 | Kosmos-3M | 3 | SSO |
Supplier
Roscosmos
42, Shchepkina Str.
GSP-6, 107996, Moscow
Russia
Dedicated missions by ROSCOSMOS
| Dedicated Mission | Launch date | Launch vehicle | Orbit |
| Elektro-L №5 | 12 February 2026 | Proton M | GEO |
| Bion-M № 2 ‘Noah’s Ark’ | 20 August 2025 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Kosmos-2589 | 19 June 2025 | Angara A5 | HEO |
| KOSMOS-2588 | 23 May 2025 | Soyuz-2.1b | GEO |
| GLONASS-K2 №14L (Kosmos-2584) | 2 March 2025 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Resurs-P №5 | 25 December 2024 | Soyuz-2.1b | SSO |
| KOSMOS-2580 | 4 December 2024 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Kondor-FKA №2 | 29 November 2024 | Soyuz-2.1b | LEO |
| KOSMOS-2579 | 31 October 2024 | Soyuz-2.1a | LEO |
| Resurs-P №4 | 29 February 2024 | Soyuz-2.1b | SSO |
| KOSMOS-2573 | 21 December 2023 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Arktika-M №2 | 16 December 2023 | Soyuz-2.1b | HEO |
| KOSMOS-2572 | 25 November 2023 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Luna 25 | 10 August 2023 | Soyuz-2.1b | LEO |
| GLONASS-K2 №13L (Kosmos-2569) | 7 August 2023 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Kondor-FKA №1 | 26 May 2023 | Soyuz-2.1a | LEO |
| KOSMOS-2567 | 23 March 2023 | Soyuz-2.1a | LEO |
| Elektro-L №4 | 3 February 2023 | Proton M | GEO |
| GLONASS-M №761 (Kosmos-2564) | 28 November 2022 | Soyuz-2.1b | MEO |
| KOSMOS-2563 | 2 November 2022 | Soyuz-2.1b | LEO |
| KOSMOS-2560 | 15 October 2022 | Angara-1.2 | SSO |
| GLONASS-K 17L (Kosmos-2559) | 10 October 2022 | Soyuz-2.1b | MEO |
| GLONASS-K 16L (Kosmos-2557) | 7 July 2022 | Soyuz-2.1b | MEO |
| KOSMOS-2556 | 19 May 2022 | Soyuz-2.1a | LEO |
| KOSMOS-2555 | 29 April 2022 | Angara-1.2 | SSO |
| KOSMOS-2554 | 7 April 2022 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Meridian-M 10 | 7 April 2022 | Soyuz-2.1a | HEO |
| KOSMOS-2553 | 5 February 2022 | Soyuz-2.1a | LEO |
| Angara-A5 / Persei | 27 December 2021 | Angara A5 | GEO |
| KOSMOS-2550 | 25 November 2021 | Soyuz-2.1b | LEO |
| KOSMOS-2552 | 25 November 2021 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Prichal | 24 November 2021 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Arktika-M №1 | 28 February 2021 | Soyuz-2.1b | SSO |
| KOSMOS-2549 | 2 February 2021 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Angara-A5 / Briz-M | 14 December 2020 | Angara A5 | GEO |
| GLONASS-K 15L (Kosmos-2547) | 25 October 2020 | Soyuz-2.1b | MEO |
| GLONASS-M №760 (Kosmos-2545) | 16 March 2020 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Meridian-M 9 | 20 February 2020 | Soyuz-2.1a | HEO |
| Elektro-L №3 | 24 December 2019 | Proton M | GEO |
| GLONASS-M №759 (Kosmos-2544) | 11 December 2019 | Soyuz-2.1a | MEO |
| KOSMOS-2541 | 26 September 2019 | Soyuz-2.1b | HEO |
| Meridian-M 8 | 30 July 2019 | Soyuz-2.1a | HEO |
| EgyptSat A | 21 February 2019 | Soyuz-2.1b | MEO |
| GLONASS-M №757 (Kosmos-2529) | 3 November 2018 | Soyuz-2.1b | MEO |
| KOSMOS-2528 | 25 October 2018 | Soyuz-2.1b | LEO |
| GLONASS-M №756 (Kosmos-2527) | 16 June 2018 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Zenit 3F / AngoSat-1 | 27 December 2017 | Zenit 3F | GEO |
| KOSMOS-2524 | 2 December 2017 | Soyuz-2.1b | LEO |
| GLONASS-M №752 (Kosmos-2522) | 22 September 2017 | Soyuz-2.1b | MEO |
| GLONASS-M №753 (Kosmos-2516) | 29 May 2017 | Soyuz-2.1b | MEO |
| KOSMOS-2518 | 25 May 2017 | Soyuz-2.1b | LEO |
| GLONASS-M №758 (Kosmos-2534) | 19 May 2017 | Soyuz-2.1b | MEO |
| KOSMOS-2515 | 24 March 2016 | Soyuz-2.1a | LEO |
| Resurs-P №3 | 13 March 2016 | Soyuz-2.1b | SSO |
| GLONASS-M №751 (Kosmos-2514) | 7 February 2016 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Elektro-L №2 | 11 December 2015 | Zenit 3F | GEO |
| KOSMOS-2510 | 17 November 2015 | Soyuz-2.1b | LEO |
| KOSMOS-2506 | 23 June 2015 | Soyuz-2.1b | LEO |
| KOSMOS-2505 | 5 June 2015 | Soyuz-2.1a | LEO |
| KOSMOS-2503 | 27 February 2015 | Soyuz-2.1a | LEO |
| Resurs-P №2 | 26 December 2014 | Soyuz-2.1b | SSO |
| KOSMOS-2502 | 25 December 2014 | Soyuz-2.1b | LEO |
| Angara-A5 / Briz-M (Demo) | 23 December 2014 | Angara A5 | LEO |
| GLONASS-K 12L (Kosmos-2501) | 30 November 2014 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Meridian-M 7 | 30 October 2014 | Soyuz-2.1a | HEO |
| Foton-M №4 | 18 July 2014 | Soyuz-2.1a | LEO |
| GLONASS-M №755 (Kosmos-2500) | 14 June 2014 | Soyuz-2.1b | MEO |
| KOSMOS-2495 | 6 May 2014 | Soyuz-2.1a | LEO |
| GLONASS-M №754 (Kosmos-2494) | 23 March 2014 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Resurs-P №1 | 25 June 2013 | Soyuz-2.1b | SSO |
| KOSMOS-2486 | 7 June 2013 | Soyuz-2.1b | LEO |
| GLONASS-M №747 (Kosmos-2485) | 26 April 2013 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Meridian-M 6 | 14 November 2012 | Soyuz-2.1a | HEO |
| KOSMOS-2480 | 17 May 2012 | Soyuz-U | LEO |
| Meridian-M 7 | 23 December 2011 | Soyuz-2.1b | HEO |
| GLONASS-M №746 (Kosmos-2478) | 28 November 2011 | Soyuz-2.1b | MEO |
| GLONASS-M №742 (Kosmos-2474) | 2 October 2011 | Soyuz-2.1b | MEO |
| KOSMOS-2472 | 27 June 2011 | Soyuz-U | LEO |
| Meridian-M 4 | 4 May 2011 | Soyuz-2.1a | HEO |
| GLONASS-K 11L (Kosmos-2471) | 26 February 2011 | Soyuz-2.1b | MEO |
| Elektro-L №1 | 20 January 2011 | Zenit 2F | GEO |
| Meridian-M 3 | 2 November 2010 | Soyuz-2.1a | HEO |
| KOSMOS-2462 | 16 April 2010 | Soyuz-U | LEO |
| Meridian-M 2 | 21 May 2009 | Soyuz-2.1a | HEO |
| KOSMOS-2450 | 29 April 2009 | Soyuz-U | LEO |
| KOSMOS-2445 | 14 November 2008 | Soyuz-U | LEO |
| KOSMOS-2441 | 26 July 2008 | Soyuz-2.1b | LEO |
| KOSMOS-2427 | 7 June 2007 | Soyuz-U | LEO |
| Meridian-M 1 | 24 December 2006 | Soyuz-2.1a | HEO |
| KOSMOS-2420 | 3 May 2006 | Soyuz-U | LEO |
| Zenit 8 | 8 November 2004 | Soyuz-2.1a | HEO |
| KOSMOS-2410 | 2 September 2004 | Soyuz-U | LEO |